Acidez | Moderadamente Fresco |
---|---|
Amadurecimento | 18 meses em barricas novas de carvalho francês de diversas tanoarias (Demptos, Darnajou, Taransaud, Reymond) com tostadura média. |
Aplicação | N/A |
Detalhamento Região | Bordeaux - Pomerol, vinhedo de 4,5 hectares situado na melhor parte do plateau de Pomerol, entre o Château Le Pin e o Vieux Château Certan. Com vinhas |
Característica Climática | Clima temperado, com forte influência marítima do Atlântico. Com moderado índice pluviométrico. |
Característica Solo | Solo de cobertura de graves (cascalhos), com notável proporção de argila rica em ferro, que confere potência e generosidade a este Pomerol. |
Características Organolépticas | Rubi concentrado com halo violáceo. O aroma é da fruta confitada temperada por especiarias doces, tostado e tons minerais. Poderosa textura gustativa, taninos muito acessíveis, um tinto volumoso e muito persistente. |
Tipo | Vinhos |
Classificação | Tinto |
Classificação Legal | Pomerol A.O.C. |
Composição Casta | 96% Merlot e 4% Cabernet Franc |
Composição Fruta | N/A |
Corpo | Robusto |
Descrição Site | N/A |
Descrição Site Completa | N/A |
Diretrizes Enogastronômicas | Magret de canard Royal (Peito de pato grelhado recheado com cogumelos frescos salteados, foie gras e trufas negras); Civet de javali com purê de amêndoas; Tournedos Rossini. |
Elaboração | Viticultura segundo os métodos tradicionais da lutte raisonée. A colheita é feita totalmente a mão em pequenas caixas, com seleção acurada dos grãos na cantina, desengace e suave prensagem. Baixos rendimentos de 29hl/ha. Início da fermentação em grandes t |
Estado Evolução | Guardar |
Estimativa Guarda | 15 anos |
Fechamento Tampa Rosca | N |
Fruta | Não |
Grupo | Bebidas Importadas |
Harmonização Charuto | N/A |
Madeira | Com Madeira (a partir de 06 meses) |
Nome | Ch. La Croix Saint Georges 2007 |
Nome Comercial | Ch. La Croix Saint Georges 2007 |
Nome Comercial Vinho | Château La Croix Saint Georges 2007 (750ml) |
Nome Compacto | Ch La Croix Saint Georges 2007 |
País | França |
Premiação Relevante | WINE SPECTATOR: 89-92 Pontos |
Produtores | Château La Croix Saint Georges |
Região | Bordeaux - Pomerol |
Safra | 2007 |
Tânico | Tânico |
Temperatura Serviço | 18°C. Decantação recomendada. |
Tipo Bebida |
Vinho
Consulte a safra pelo e-mail: marketing@demarseille.com.br
|
A De Marseille, fundada em 1992, tem como lema: “Todo momento é uma ocasião especial”. É esta visão que guia nossos passos para promover esta experiência para nossos clientes. Com quase 3 décadas de existência, somos referência na comercialização de Vinhos e Alimentos, através de lojas físicas e comércio eletrônico. Mantemos estoque próprio, somos representantes e distribuidores exclusivos de importadoras e vinícolas. Nosso objetivo é manter preço justo, variedade e eficiência.